
Navigation
Anmelden
Vorstandsmitglieder
![]() |
Hinten von links: Björn Brunssen (Öffentlichkeitsreferent), Sabine Hagelstein (stellv. Jugendreferentin), Bernd Röding (Finanzreferent), Marc Waschnewski (Referent Fußball und Leistungssport), Dr. Mario Krogmann (2. Vorsitzender) |
| Position | Name | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Oliver Stork | 040 / 607 507 23 | 040 / 607 507 69 |
| 2. Vorsitzender | Dr. Mario Krogmann | 040 / 607 1969 | 040 / 607 507 69 |
| Finanzreferent | Bernd Röding | 040 / 607 1969 | 040 / 607 507 69 |
| Sportreferent für Fußball und Leistungssport | Marc Waschnewski | 040 / 607 1969 | 040 / 607 507 69 |
| Ehrenamtsbeauftragte und Sportreferentin für Freizeit- und Breitensport sowie Gesundheits- und Rehabilitationssport | Claudia Ochs | 040 / 607 1969 | 040 / 607 507 69 |
| Öffentlichkeitsreferent | Björn Brunssen | 040 / 607 1969 | 040 / 607 507 69 |
| Jugendreferentin und Übungsleiterin Kindersport | Syllan Bockwoldt | 040 / 607 61 957 | 040 / 607 507 69 |
