
Navigation
Anmelden
1. E-Jugend Jg. 2001
28.08.10 - 8. Platz beim hochklassig besetzten Turnier in Berlin. Weiterlesen...Lust auf leistungsorientierten Fußball?Nach einer erfolgreichen Saison 2009/2010, die Appetit auf mehr gemacht hat, wollen wir unser Team weiter verstärken und somit die Grundlage für eine nachhaltig erfolgreiche Jugendmannschaft in Duvenstedt schaffen. Spätestens im D-Jugendbereich, wo wir auf das 11er-Feld wechseln werden, soll unser Kader möglichst durchgängig auf hohem Niveau spielen können. Deshalb möchten wir uns schon zur kommenden Saison, mit 2 weiteren guten, bis sehr guten, Spielern des Jahrgangs 2001, verstärken.Warum solltest du unbedingt zum Duvenstedter SV (Jahrgang 2001) wechseln?
Wenn Du also Lust auf viel und guten Fußball hast, dann bist Du bei uns ganz sicher richtig! Also melde Dich, unter Kontaktdaten findest du die richtigen Ansprechpartner, die sich auf Deinen Anruf freuen! | |||||
Willkommen beim Jahrgang 2001 | |||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ||||
| Jahrgang: | 2001 (1.E-Jugend) www.dsv2001.jimdo.com | ||||
ab dem 26.10.09 | dienstags: 17:30 - 19:00 Uhr (Rasenplatz) donnerstags: 17:30 - 19:00 Uhr (Rasenplatz) optional freitags: 15:00 - 16:30 Uhr (Rasenplatz) | ||||
| Trainer: | Thomas Rasch, Stefan Weber | ||||
| Link: | Mannschafts-Website | ||||
| Videos: | Kicker Kids, Expertenrunde | ||||
| Bilderzone: | Das sind wir! | Stand: 01.09.2010 | |||
Abschlustabelle Juni 2010
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Torverh. | Diff. | Punkte |
1. | SC Concordia 1.F | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:8 | 32 | 18 |
2. | Duvenstedter SV 1.F | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:12 | 14 | 16 |
3. | SC Poppenbüttel 1.F | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:19 | 12 | 15 |
4. | Farmsener TV 1.F | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:25 | 6 | 13 |
5. | DuWo 08 1.F | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:18 | -1 | 9 |
6. | SV Tonndorf-Lohe 1.F | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:26 | -11 | 6 |
7. | SC Urania 1.F | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:33 | -14 | 6 |
8. | VFL 93 1.F | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:48 | -38 | 0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|





