
Navigation
Anmelden
Ergebnisse der laufenden Saison 2009/10
Die aktuellen Staffeleinteilungen, Speilansetzungen, Tabellen und Ergebnisse der Mannschaften des Duvenstedter SV finden sich hier bei ergebnisdienst.fussball.de.
Platzierungen der Jugendmannschaften des DSV - 2008/09 Sommer
1. B-Jugend Mädchen (Matthias Norden): Kreisklasse KKMB02 (11er Mannschaften)
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Duvenstedter SV 1.B | 16 | 12 | 2 | 2 | 44:14 | 30 | 38 |
2. | FC Elmshorn 1.B | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:13 | 9 | 31 |
3. | Alstertal / Langenhorn 1.B | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:17 | 4 | 26 |
4. | Friedrichsgabe 1.B | 16 | 7 | 5 | 4 | 12:12 | 0 | 26 |
5. | Niendorf 1.B | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:27 | -5 | 21 |
6. | Blankenese 1.B | 16 | 5 | 6 | 5 | 0:0 | 0 | 21 |
7. | Ahrensburg1.B | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:29 | -10 | 17 |
8. | Eimsbüttel 1.B | 16 | 2 | 3 | 11 | 8:36 | -28 | 9 |
9. | Groß Flottbek / T. Osdorf | 16 | 0 | 7 | 9 | 0:0 | 0 | 7 |
1. A-Jugend (Thomas Knabe): Bezirksliga BZLJA08
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | u | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Buchholz 1.A | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:6 | 16 | 18 |
2. | Wellingsbüttel 1.A | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 18 |
3. | 1.FC Quickborn 1.A | 7 | 4 | 0 | 3 | 30:26 | 4 | 12 |
4. | Teutonia 05 1.A | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:15 | 6 | 11 |
5. | Condor 2.A | 7 | 3 | 1 | 3 | 24:21 | 3 | 10 |
6. | Lohkamp 1.A | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:32 | -12 | 6 |
7. | Duvenstedter SV 1.A | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:38 | -17 | 4 |
8. | Concordia 2.A | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:23 | -16 | 2 |
1. B-Jugend (Tillmann Rochow): Kreisklasse KKJB34
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Komet Blankenese 1.B | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:9 | 16 | 21 |
2. | Rantzau 2.B | 8 | 5 | 3 | 0 | 32:11 | 21 | 18 |
3. | Rahlstedt 2.B | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:26 | -1 | 14 |
4. | Wellingsbüttel 2.B | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:19 | 6 | 11 |
5. | Voßloch 1.B | 8 | 2 | 4 | 2 | 23:21 | 2 | 10 |
6. | Horner TV 1.B | 8 | 2 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 8 |
7. | Duvenstedter SV 1.B | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:25 | -9 | 8 |
8. | Glashütte 1.B | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:27 | -15 | 5 |
9. | Condor 4.B | 8 | 1 | 1 | 6 | 21:38 | -17 | 4 |
1. C-Jugend (Lukas Klein): Kreisklasse KKJC36
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Walddörfer 1.C | 11 | 9 | 0 | 2 | 40:18 | 22 | 27 |
2. | Groß-Flottbek 1.C | 11 | 9 | 0 | 2 | 33:16 | 17 | 27 |
3. | SV Wilhelmsburg 2.C | 11 | 7 | 2 | 2 | 44:24 | 20 | 23 |
4. | Concordia 6.C | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:26 | 2 | 22 |
5. | Harksheide 1.C | 11 | 6 | 2 | 3 | 45:29 | 16 | 20 |
6. | Sasel 1.C | 11 | 6 | 0 | 5 | 31:29 | 2 | 18 |
7. | Friedrichsgabe 1.C | 11 | 5 | 0 | 6 | 41:31 | 10 | 15 |
8. | Duvenstedter SV 1.C | 11 | 4 | 1 | 6 | 30:40 | -10 | 13 |
9. | Lohbrügge 3.C | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:42 | -19 | 9 |
10. | JSG ACN 2.C | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:41 | -20 | 9 |
11. | Oststeinbek 2.C | 11 | 2 | 2 | 7 | 28:32 | -4 | 8 |
12. | Düneberg 1.C | 11 | 1 | 0 | 10 | 19:55 | -36 | 3 |
2. C-Jugend (Thomas Knabe): Kreisklasse KKJC40
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Eimsbüttel 4.C | 10 | 8 | 2 | 0 | 50:22 | 28 | 26 |
2. | Lieth 2.C | 10 | 7 | 2 | 1 | 37:18 | 19 | 23 |
3. | Wellingsbüttel 1.C | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:13 | 14 | 20 |
4. | JFV Jung-Elstern 4.C | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:19 | 8 | 18 |
5. | Hetlingen 1.C | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:20 | 7 | 17 |
6. | Hoisbüttel 1.C | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:28 | -2 | 13 |
7. | SC Wentorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:34 | -8 | 13 |
8. | Duvenstedter SV 2.C | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:36 | -15 | 13 |
9. | Meiendorf 2.C | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:33 | -15 | 7 |
10. | Niendorf 4.C | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:32 | -16 | 6 |
11. | BU 5.C | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:38 | -20 | 3 |
1. D-Jugend (Kai Breese): Bezirksliga BZLJD22
Platz | Mannschaft | Sp. | g | v | u | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Concordia 5.D | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 16 |
2. | Bergstedt 1.D | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:2 | 12 | 14 |
3. | Friedrichsgabe 1.D | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 |
4. | Rugenbergen 1.D | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:23 | -8 | 10 |
5. | Duvenstedter SV 1.D | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 8 |
6. | Eintracht Noderstedt 2.D | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 |
7. | Sasel 1.D | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:12 | -10 | 5 |
8. | Nienstedten 1.D | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 4 |
2. D-Jugend (Hans-Jürgen Ehlers): Kreisklasse KKJD67
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Gülzow 1.D | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 |
2. | Duvenstedter SV 2.D | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 12 |
3. | Eisenbahn Hamburg 2.D | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:7 | 12 | 9 |
4. | Horner TV 1.D | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 7 |
5. | Sasel 4.D | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:13 | 4 | 3 |
6. | HT16 2.D | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:40 | -37 | 0 |
3. D-Jugend (Thomas Gierck): Kreisklasse KKJD66
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Rahlstedt 6.D | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:6 | 28 | 18 |
2. | Duvenstedter SV 3.D | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:1 | 19 | 17 |
3. | Bergstedt 2.D | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:3 | 11 | 12 |
4. | Concordia 8.D | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 10 |
5. | Lemsahl 2.D | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 |
6. | Hoisbüttel 2.D | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:25 | -9 | 7 |
7. | Tonndorf-Lohe 1.D | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:5 | 0 | 6 |
8. | 1.FC Quckborn 5.D | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:61 | -57 | 0 |
4. E-Jugend (Cai Waschnewski): Kreisklasse KKJE37
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Meiendorf 2.E | 7 | 7 | 0 | 0 | 45:14 | 31 | 21 |
2. | Duvenstedter SV 4.E | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:15 | 30 | 18 |
3. | Concordia 6.E | 7 | 4 | 0 | 3 | 30:17 | 13 | 12 |
4. | Ahrensburg 3.E | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:34 | -16 | 10 |
5. | Farmsen 3.E | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:22 | -4 | 7 |
6. | Urania 1.E | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:37 | -19 | 7 |
7. | Eintracht Norderstedt 4.E | 7 | 1 | 3 | 3 | 15:22 | -7 | 6 |
8. | Glashütte 5.E | 7 | 0 | 0 | 7 | 19:47 | -28 | 0 |
5. E-Jugend (Volker Oberhellmann): Kreisklasse KKJE56
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Duvenstedter SV 5.E | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:13 | 11 | 16 |
2. | Vorwärts Wacher 4.E | 6 | 4 | 1 | 1 | 38:13 | 25 | 13 |
3. | Duwo 08 2.E | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:14 | 7 | 9 |
4. | Farmsen 4.E | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:21 | -1 | 7 |
5. | Concordia 8.E | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:17 | -6 | 7 |
6. | Barsbüttel 3.E | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:28 | -12 | 6 |
7. | TuS Berne 5.E | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:35 | -24 | 3 |
6. E-Jugend (Volker Oberhellmann): Kreisklasse KKJE46
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Eppendorf / Groß-Borstel 4.E | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:7 | 22 | 19 |
2. | Eilbek 2.E | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:7 | 15 | 18 |
3. | Alstertal / Langenhorn 9.E | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:10 | 19 | 16 |
4. | Ahrensburg 4.E | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:23 | 12 | 12 |
5. | Hummelsbüttel 3.E | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:23 | -10 | 6 |
6. | Wandsetal 3.E | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:32 | -19 | 6 |
7. | Bergstedt 4.E | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:27 | -15 | 4 |
8. | Duvenstedter SV 6.E | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:37 | -24 | 1 |
1. F-Jugend (Thomas Rasch): Kreisklasse KKJF31
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Glinde 2.F | 7 | 7 | 0 | 0 | 34:3 | 31 | 21 |
2. | Schwarzenbek 3.F | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:11 | 16 | 16 |
3. | GW Harburg 4.F | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:11 | 26 | 15 |
4. | Concordia 4.F | 7 | 4 | 0 | 3 | 45:15 | 30 | 12 |
5. | Meiendorf 4.F | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:17 | 3 | 10 |
6. | Duwo 08 2.F | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:18 | -6 | 6 |
7. | Duvenstedter SV 1.F | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:35 | -23 | 3 |
8. | Wandsetal 1.F | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:81 | -77 | 0 |
2. F-Jugend (Ivo Koch): Kreisklasse KKJE50
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Altona 93 6.F | 7 | 7 | 0 | 0 | 55:10 | 45 | 21 |
2. | Alstertal / Langenhorn 7.F | 7 | 6 | 0 | 1 | 51:11 | 40 | 18 |
3. | Victoria 3.F | 7 | 5 | 0 | 2 | 47:17 | 30 | 15 |
4. | Duvenstedter SV 2.F | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:26 | 0 | 10 |
5. | Paloma 5.F | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:36 | -19 | 9 |
6. | HEBC 5.F | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:34 | -23 | 7 |
7. | Wedel 4.F | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:35 | -19 | 3 |
8. | FC Elmshorn 5.F | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:61 | -54 | 0 |
3. F-Jugend (Ingmar Degner-Elsner): Kreisklasse KKJF51
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Duvenstedter SV 3.F | 7 | 6 | 0 | 1 | 43:9 | 34 | 18 |
2. | Urania 2.F | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:13 | 22 | 18 |
3. | Bergstedt 3.F | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:11 | 17 | 18 |
4. | Eilbek 3.F | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:26 | -3 | 12 |
5. | Poppenbüttel 4.F | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 9 |
6. | Bramfeld 6.F | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:29 | -10 | 6 |
7. | Wellingsbüttel 6.F | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:31 | -23 | 3 |
8. | Rahlstedt 8.F | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:30 | -26 | 0 |
1. G-Jugend (Idris Yousofi): Kreisklasse KKJG30
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | VfL 93 1.G | 7 | 7 | 0 | 0 | 45:15 | 30 | 21 |
2. | Duvenstedter SV 1.G | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:17 | 12 | 18 |
3. | Friedrichsgabe 1.G | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:16 | 15 | 13 |
4. | Bergstedt 1.G | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 8 |
5. | Glinde 1.G | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:22 | -10 | 7 |
6. | Hoisbüttel 1.G | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:25 | -11 | 5 |
7. | Poppenbüttel 1.G | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:23 | -13 | 5 |
8. | Rugenbergen 1.G | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:25 | -16 | 3 |
| < Zurück |
|---|

